Beitragsstruktur ab 01.01.2021
Beitrag FCN | Spartenbeitrag | ||||
Fußball* | Tennis | Tanzen | |||
Aufnahme gebühr | monatlich |
monatlich | monatlich |
monatlich |
|
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Ablauf des Quartals in dem sie 18 Jahre werden) | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € | 2,50 € | |
Schüler ab 18 und Studenten bis maximal 27 Jahre auf Antrag (Antrag muss einen Monat vor Quartalsanfang eingegangen sein) | 10,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 5,50 € | |
Wehr- oder Zivildienstleistende und Berufsausbildung auf Antrag (Antrag muss einen Monat vor Quartalsanfang eingegangen sein) | 10,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 5,50 € | |
Arbeitseinsatz (Rückvergütung nach 6 Stunden Arbeitseinsatz je Jahr) | 2,50 € | ||||
Arbeitseinsatz (Rückvergütung nach 3 Stunden Arbeitseinsatz je Jahr) |
27,00 € /Jahr |
||||
Erwachsene | 10,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 8,50 € | |
Ehepaare | 15,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 15,00 € | |
Familien (Kinder bis 18 Jahren) | 15,00 € | 22,00 € | 19,50 € | ||
Elternteil mit 1 Kind bis 18 Jahren | 15,00 € | 14,00 € | 10,00 € | ||
Elternteil mit mehreren Kindern bis 18 Jahren | 15,00 € | 18,00 € | 12,00 € | ||
Passive Mitglieder ab 18 Jahren auf Antrag (Antrag muss 1 Monat vor Quartalsanfang eingegangen sein) |
5,00 € | ||||
Gastspielbetrieb (Entscheidung über die Höhe erfolgt durch die Sparte) | Wird von der Sparte eingezogen |
* In der Sparte Fußball wird einmalig bei Aufnahme eine Passgebühr bzw. Passerhebungsgebühr von 8,00 € (bis zum 18. Lebensjahr) bzw. 20,00 € (Erwachsene) erhoben. Änderung des Spartenbeitrags zum 01.01.2021.
Beitragsfälligkeit: Der Beitrag ist laut Satzung vierteljährlich im Voraus zu entrichten und wird per Lastschrifteinzugsverfahren erhoben.
Stand: 27.11.2020
Stand: 27.11.2020